گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE با قابلیت دو سیم کارت، یکی از بهترین گزینههای بازار برای کاربرانی است که به دنبال یک گوشی هوشمند با عملکرد بالا و طراحی زیبا هستند. این گوشی با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی، فضای کافی برای ذخیرهسازی دادهها، عکسها، ویدیوها و اپلیکیشنها را فراهم میآورد. کاربران میتوانند بدون نگرانی از کمبود فضا، به آسانی همه محتویات مورد نیازشان را نگهداری کنند.
با ۸ گیگابایت رم، Galaxy S23 FE امکان اجرای همزمان چندین برنامه را به راحتی فراهم میکند. این ویژگی به ویژه برای کسانی که به استفاده از اپلیکیشنهای سنگین مانند بازیهای ویدیویی و نرمافزارهای ویرایش عکس علاقه دارند، بسیار کاربردی است. کاربرد نکردن از فضای رم به مرور زمان و تجربهای روان و بدون تأخیر را برای کاربران رقم میزند.
دوربینهای این گوشی نیز از نقاط قوت اصلی Galaxy S23 FE به شمار میروند. دوربینهای پیشرفته این مدل با کیفیت بالا، به کاربران این امکان را میدهند که عکسهای فوقالعادهای را در شرایط نوری مختلف ثبت کنند. قابلیتهای عکاسی در شب و ویرایش عکس به وسیله هوش مصنوعی به کاربران کمک میکند تا تصاویری با کنتراست و رنگهای زیبا خلق کنند.
نمایشگر گوشی گلکسی اس ۲۳ اف ای از نوع AMOLED است که به دلیل رنگهای زنده و کیفیت تصویر عالی، تجربه بصری فوقالعادهای را به ارمغان میآورد. نمایشگر با نرخ تازهسازی بالا، تماشای فیلم و بازیهای ویدیویی را به لذتی بینظیر تبدیل میکند. این ویژگیها به کاربران اجازه میدهد تا جزئیات بیشتری را در محتوای خود ببینند و از تجربههای جذاب تری بهرهمند شوند.
بدنهی زیبا و مدرن گوشی با طراحی ارگونومیکش، نه تنها در دست گرفتن و استفاده از آن را آسان میکند، بلکه استحکام و کیفیت ساخت بالای آن نیز قابل توجه است. کاربران با اطمینان میتوانند از این گوشی در فعالیتهای روزمره خود استفاده کنند.
نهایتاً، Galaxy S23 FE یکی از بهترین انتخابها برای کاربران در ویتنام است که به دنبال یک دستگاه با کیفیت، عملکرد و قابلیتهای پیشرفته هستند. سامسونگ با این محصول، نیازهای روزمره کاربران را به بهترین نحو پاسخ میدهد و تجربهای بینظیر را برای آنها فراهم میآورد.
مشخصات کلی | |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Galaxy S۲۳ FE |
زمان معرفی | ۴ اکتبر ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر |
وزن | ۲۰۹ گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass ۵) / فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۴۵۰ نیت |
اندازه | ۶.۴ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۲ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
پردازنده | |
تراشه | Exynos ۲۲۰۰ (۴ nm) |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۲ - سه هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۰ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۵ - ۲.۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۲۰ GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات | |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
دوربین | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۵ میلیمتر (Focal Length ۷۵mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید لنز ۱۲۳ درجه |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) |
صدا | |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توان شارژ | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB Type-C |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد