گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 Ultra یکی از محصولات برتر و شاخص این برند است که به منظور ارائه بالاترین کیفیت و عملکرد در دنیای فناوریهای نوین طراحی شده است. این گوشی با قابلیت دو سیم کارت، امکان استفاده همزمان از دو شماره تلفن مختلف را برای کاربران فراهم میآورد، که به ویژه برای افرادی که در زندگی شخصی و کاری خود به تفکیک نیاز دارند، یک ویژگی بسیار کاربردی محسوب میشود.
از لحاظ ظرفیت، گلکسی اس ۲۴ الترا به ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی مجهز است که این مقدار فضا برای ذخیرهسازی حجم زیادی از اطلاعات، عکسها، ویدیوها و اپلیکیشنها کافی است. کاربران میتوانند به راحتی کلکسیون بزرگی از محتوا را در گوشی خود نگهداری کنند و از نگرانی بابت کمبود فضای ذخیرهسازی رهایی یابند. همچنین، ۱۲ گیگابایت رم این دستگاه، تجربه کاربری بینظیری را در زمینه چند وظیفگی به کاربران ارائه میدهد و اجرای روان و سریع برنامهها را تضمین میکند.
یکی از نقاط قوت اصلی سامسونگ Galaxy S24 Ultra، دوربینهای حرفهای و توانمند آن است که شامل دوربینهای چهارگانه با قابلیتهای نوآورانه میشود. این دوربینها به کاربران این امکان را میدهند که تصاویر با وضوح بالا و کیفیت فوقالعاده را در شرایط نوری مختلف بگیرند. قابلیت عکاسی در شب و ضبط ویدیوهای ۴K در این گوشی به کاربران اجازه میدهد تا به آسانی لحظات خاص زندگی خود را به زیبایی ثبت کنند. علاوه بر این، فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در این دوربینها، عکسها را به صورت خودکار بهینهسازی کرده و بهترین نتیجه را ارائه میدهد.
نمایشگر این گوشی نیز از نوع Dynamic AMOLED بوده و با کیفت فوق العادهاش، تجربه تماشای ویدیوها و بازیهای ویدیویی را به یک لذت منحصر بفرد تبدیل میکند. با پشتیبانی از فناوری HDR10+ و وضوح ۲K، رنگها به صورت زنده و قابل توجهی نمایش داده میشوند و از این رو افراد میتوانند جزئیات بیشتری را در هنگام تماشای محتوای مختلف مشاهده کنند. این نمایشگر همچنین با نرخ تازهسازی بالا، تجربهای سریع و بدون لگ را در تعامل با گوشی به کاربران ارائه میدهد.
علاوه بر این، Galaxy S24 Ultra با طراحی شیک و مدرن، امکانات امنیتی پیشرفتهای مانند حسگر اثر انگشت و تشخیص چهره را نیز در اختیار کاربران قرار میدهد. این ویژگیها به کاربران احساس امنیت بیشتری از لحاظ اطلاعات شخصی میبخشند.
در نهایت، گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S24 Ultra به عنوان یک گزینهی هوشمند برای افرادی که خواهان بالاترین سطح از کیفیت و عملکرد در گوشیهای هوشمند هستند، معرفی میشود. با توجه به ویژگیها و قابلیتهای منحصر به فرد این گوشی، به وضوح مشخص است که سامسونگ در طراحی و ساخت این محصول، نهایت تلاش خود را به کار گرفته و این گوشی به یک انتخاب ایده آل برای کاربران در ویتنام و سایر نقاط دنیا تبدیل شده است.
مشخصات کلی | |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | Galaxy S۲۴ Ultra |
ابعاد | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۳۳ گرم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۸ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۱۲ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۵۰۵ پیکسل بر اینچ |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - سه هسته ۳.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳۹ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۵۰ (۱ GHz) |
حافظه | |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات | |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
دوربین | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) - دریچهی دیافراگم f/۳.۴، فاصله کانونی لنز ۱۱۱ میلیمتر (Focal Length ۱۱۱mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابر (۵x optical zoom) |
نوع لنز دوربین سوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین سوم | ۱۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر (Focal Length ۶۷mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) |
نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین چهارم | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / stereo sound rec / HDR۱۰+ |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا | |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توان شارژ | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
مشخصات باتری | پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB Type-C |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد