مشخصات کلی | |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | S۲۴ FE |
زمان معرفی | ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سنسور Samsung DeX / مجهز به امکان Circle to Search |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۰% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR۱۰+ |
پردازنده | |
تراشه | Exynos ۲۴۰۰e |
پردازنده | ۱۰ هستهای (یک هسته ۳.۱ گیگاهرتزی - دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی - ۳ هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - ۴ هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۴۰ |
حافظه | |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات | |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
دوربین | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - سایز لنز ۱/۱.۵۷ اینچ - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از عکاسی پانوراما و HDR |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۷۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۴.۴ اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - مجهز به زوم ۳ برابری اپتیکال |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۳ درجه - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
صدا | |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
ظرفیت باتری | ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
مشخصات باتری | ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (Wireless) با توان ۱۵ وات |
اقلام همراه | کابل USB Type-C |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد